सूचनाहरु
सङ्गठनात्मक संरचना
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
मुख्य कार्यालय
मुख्य कार्यालय
| क्र.सं. | पद | श्रेणी/तह | सेवा | समूह | उपसमूह | दरबन्दी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कार्यालय दरबन्दी | ||||||
| १ | प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत | रा.प.तृतीय | नेपाल प्रशासन | सा.प्र. | — | १ |
| २ | अधिकृत | ६/७/८ | प्रशासन | सा.प्र. | — | २ |
| ३ | शिक्षा अधिकृत | ६/७/८ | शिक्षा | शि.प्र. | — | १ |
| ४ | ईन्जिनियर | ६/७/८ | ईन्जिनियर | सिभिल | — | १ |
| ५ | लेखा अधिकृत | ६/७/८ | प्रशासन | लेखा | — | १ |
| ६ | जनस्वास्थ्य निरीक्षक/अधिकृत | ६/७/८ | स्वास्थ्य | हे.ई. | — | १ |
| ७ | सि.अ.न.मि. निरीक्षक | ४/५/६ | स्वास्थ्य | प.हे.न. | — | १ |
| ८ | कृषि अधिकृत | ६/७/८ | कृषि | — | — | १ |
| ९ | पशु सेवा अधिकृत | ६/७/८ | कृषि | भेटनरी | — | १ |
| १० | सूचना प्रविधि अधिकृत | ७/८ | विविध | — | — | १ |
| ११ | प्रशासन सहायक | ५/६ | प्रशासन | सा.प्र. | — | ४ |
| १२ | लेखा सहायक | ५/६ | प्रशासन | लेखा | — | १ |
| १३ | आन्तरिक लेखा परीक्षक | ५/६ | प्रशासन | लेखा | आलेप | १ |
| १४ | कम्प्युटर अपरेटर | ५/६ | विविध | — | — | १ |
| १५ | सब-ईन्जिनियर | ५/६ | ईन्जिनियर | सिभिल | — | २ |
| १६ | प्राविधिक सहायक | ५/६ | शिक्षा | शि.प्र. | — | १ |
| १७ | प्राविधिक सहायक | ५/६ | कृषि | — | — | २ |
| १८ | प्राविधिक सहायक | ५/६ | कृषि | भेट | — | १ |
| १९ | प्राविधिक सहायक | ५/६ | कृषि | लापोडेडे | — | १ |
| २० | सहायक महिला विकास निरीक्षक | ४ | विविध | — | — | १ |
| २१ | खा.पा.स.टेक्निसियन | ४ | ईन्जिनियर | सिभिल | स्या. | १ |
| २२ | नायब प्राविधिक सहायक | ४ | कृषि | — | — | १ |
| २३ | नायब प्राविधिक सहायक | ४ | कृषि | भेट | — | १ |
| २४ | नायब प्राविधिक सहायक | ४ | कृषि | लापोडेडे | — | १ |
| जम्मा | ३० | |||||
| वडा कार्यालय (१० वटै) | ||||||
| १ | वडा सचिव (सहायक पाँचौ) | ५ | प्रशासन | सा.प्र. | — | ५ |
| २ | सब-ईन्जिनियर | ५ | ईन्जिनियर | सिभिल | — | ५ |
| ३ | वडा सचिव (सहायक चौथौ) | ४ | प्रशासन | सा.प्र. | — | ५ |
| ४ | अ.सब-ईन्जिनियर | ४ | ईन्जिनियर | सिभिल | — | ५ |
| जम्मा | २० | |||||
| कुल जम्मा (क) | ५० | |||||
| क्र.सं. | पद | तह | सेवा | समूह | उपसमूह | दरबन्दी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | हे.अ. | ५/६/७ | स्वास्थ्य | हेल्थ इन्स्पेक्सन | — | १ |
| २ | अ.हे.व. | ४/५/६ | स्वास्थ्य | हे.ई. | — | २ |
| ३ | अ.न.मि. | ४/५/६ | स्वास्थ्य | प.हे.न. | — | २ |
| ४ | कार्यालय सहयोगी | — | — | — | — | १ |
| जम्मा | ६ | |||||
| क्र.सं. | पद | तह | सेवा | समूह | उपसमूह | दरबन्दी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | हे.अ. | ५/६ | स्वास्थ्य | हे.ई. | — | १ |
| २ | अ.हे.व. | ४/५/६ | स्वास्थ्य | हे.ई. | — | २ |
| ३ | अ.न.मि. | ४/५/६ | स्वास्थ्य | प.हे.न. | — | २ |
| ४ | कार्यालय सहयोगी | — | — | — | — | १ |
| जम्मा | ६ | |||||
| क्र.सं. | पद | तह | सेवा | समूह | उपसमूह | दरबन्दी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | हे.अ. | ५/६ | स्वास्थ्य | हे.ई. | — | १ |
| २ | अ.हे.व. | ४/५/६ | स्वास्थ्य | हे.ई. | — | २ |
| ३ | अ.न.मि. | ४/५/६ | स्वास्थ्य | प.हे.न. | — | २ |
| ४ | कार्यालय सहयोगी | — | — | — | — | १ |
| जम्मा | ६ | |||||
| क्र.सं. | पद | तह | सेवा | समूह | उपसमूह | दरबन्दी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | हे.अ. | ५/६ | स्वास्थ्य | हे.ई. | — | १ |
| २ | अ.हे.व. | ४/५/६ | स्वास्थ्य | हे.ई. | — | २ |
| ३ | अ.न.मि. | ४/५/६ | स्वास्थ्य | प.हे.न. | — | २ |
| ४ | कार्यालय सहयोगी | — | — | — | — | १ |
| जम्मा | ६ | |||||
| क्र.सं. | पद | तह | सेवा | समूह | उपसमूह | दरबन्दी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | हे.अ. | ५/६ | स्वास्थ्य | हे.ई. | — | १ |
| २ | अ.हे.व. | ४/५/६ | स्वास्थ्य | हे.ई. | — | २ |
| ३ | अ.न.मि. | ४/५/६ | स्वास्थ्य | प.हे.न. | — | २ |
| ४ | कार्यालय सहयोगी | — | — | — | — | १ |
| जम्मा | ६ | |||||
| क्र.सं. | पद | तह | सेवा | समूह | उपसमूह | दरबन्दी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | हे.अ. | ५/६ | स्वास्थ्य | हे.ई. | — | १ |
| २ | अ.हे.व. | ४/५/६ | स्वास्थ्य | हे.ई. | — | १ |
| ३ | अ.न.मि. | ४/५/६ | स्वास्थ्य | प.हे.न. | — | २ |
| ४ | कार्यालय सहयोगी | — | — | — | — | १ |
| जम्मा | ५ | |||||
| क्र.सं. | पद | तह | सेवा | समूह | उपसमूह | दरबन्दी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | हे.अ. | ५/६ | स्वास्थ्य | हे.ई. | — | १ |
| २ | अ.हे.व. | ४/५/६ | स्वास्थ्य | हे.ई. | — | १ |
| ३ | अ.न.मि. | ४/५/६ | स्वास्थ्य | प.हे.न. | — | २ |
| ४ | कार्यालय सहयोगी | — | — | — | — | १ |
| जम्मा | ५ | |||||
| क्र.सं. | पद | तह | सेवा | समूह | उपसमूह | दरबन्दी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | हे.अ. | ५/६ | स्वास्थ्य | हे.ई. | — | १ |
| २ | अ.हे.व. | ४/५/६ | स्वास्थ्य | हे.ई. | — | १ |
| ३ | अ.न.मि. | ४/५/६ | स्वास्थ्य | प.हे.न. | — | २ |
| ४ | कार्यालय सहयोगी | — | — | — | — | १ |
| जम्मा | ५ | |||||
| क्र.सं. | पद | तह | सेवा | समूह | उपसमूह | दरबन्दी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | हे.अ. | ५/६ | स्वास्थ्य | हे.ई. | — | १ |
| २ | अ.हे.व. | ४/५/६ | स्वास्थ्य | हे.ई. | — | १ |
| ३ | अ.न.मि. | ४/५/६ | स्वास्थ्य | प.हे.न. | — | २ |
| ४ | कार्यालय सहयोगी | — | — | — | — | १ |
| जम्मा | ५ | |||||
| क्र.सं. | पद | तह | सेवा | समूह | उपसमूह | दरबन्दी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | हे.अ. | ५/६ | स्वास्थ्य | हे.ई. | — | १ |
| २ | अ.हे.व. | ४/५/६ | स्वास्थ्य | हे.ई. | — | १ |
| ३ | अ.न.मि. | ४/५/६ | स्वास्थ्य | प.हे.न. | — | २ |
| ४ | कार्यालय सहयोगी | — | — | — | — | १ |
| जम्मा | ५ | |||||
सुनकोशी गाउँपालिका — गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, ओखलढुङ्गा
